Calendario de Vencimientos de Tasas Municipales
| List View | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5Cuota 12 - Seguridad e HigieneCuota 12 - Seguridad e HigieneVencimiento de la Cuota 12 de la tasa de Seguridad e Higiene + Google calendar | 6 | 7 | ||||||||||
| 8 | 9Cuota 12 - Servicios GeneralesCuota 12 - Servicios GeneralesVencimiento de la Cuota 12 de la tasa de Servicios Generales + Google calendar Cuota 12 - Servicios SanitariosCuota 12 - Servicios SanitariosVencimiento de la Cuota 12 de la tasa de Servicios Sanitarios + Google calendar | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||
| 22 | 23Cuota 5 - Patente Automotor/motoCuota 5 - Patente Automotor/motoVencimiento de la Cuota 2 de la tasa de Patentes Automotor / Motovehiculos + Google calendar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
