Calendario de Vencimientos de Tasas Municipales
| List View | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7Cuota 1 - Seguridad e HigieneCuota 1 - Seguridad e HigieneVencimiento de la Cuota 1 de la tasa de Seguridad e Higiene + Google calendar | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14Cuota Anual - Servicios GeneralesCuota Anual - Servicios Generales+ Google calendar Cuota 1 - Servicios SanitariosCuota 1 - Servicios SanitariosVencimiento de la Cuota 1 de la tasa de Servicios Sanitarios + Google calendar | 15 | 16Cuota 1 - Servicios GeneralesCuota 1 - Servicios GeneralesVencimiento de la Cuota 1 de la tasa de Servicios Generales + Google calendar | 17 | 18 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
