Calendario de Vencimientos de Tasas Municipales
| List View | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4Cuota 2 - Seguridad e HigieneCuota 2 - Seguridad e HigieneVencimiento de la Cuota 2 de la tasa de Seguridad e Higiene + Google calendar | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 9 | 10 | 11Cuota 2 - Servicios SanitariosCuota 2 - Servicios SanitariosVencimiento de la Cuota 2 de la tasa de Servicios Sanitarios + Google calendar Cuota 2 - Servicios GeneralesCuota 2 - Servicios GeneralesVencimiento de la Cuota 2 de la tasa de Servicios Generales + Google calendar | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| ||||||||||||||||
