Calendario de Vencimientos de Tasas Municipales
| List View | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | ||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5Cuota 8 - Seguridad e HigieneCuota 8 - Seguridad e HigieneVencimiento de la Cuota 8 de la tasa de Seguridad e Higiene + Google calendar | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 10 | 11Cuota 8 - Servicios GeneralesCuota 8 - Servicios GeneralesVencimiento de la Cuota 8 de la tasa de Servicios Generales + Google calendar Cuota 8 - Servicios SanitariosCuota 8 - Servicios SanitariosVencimiento de la Cuota 8 de la tasa de Servicios Sanitarios + Google calendar | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22Cuota 3 - Patente Automotor/motoCuota 3 - Patente Automotor/motoVencimiento de la Cuota 3 de la tasa de Patentes Automotor / Motovehiculos + Google calendar | 23 | ||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
