Calendario de Vencimientos de Tasas Municipales
| List View | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 6Cuota 4 - Seguridad e HigieneCuota 4 - Seguridad e HigieneVencimiento de la Cuota 4 de la tasa de Seguridad e Higiene + Google calendar | 7 | 8 | 9 | 10Cuota 4 - Servicios GeneralesCuota 4 - Servicios GeneralesVencimiento de la Cuota 4 de la tasa de Servicios Generales + Google calendar Cuota 4 - Servicios SanitariosCuota 4 - Servicios SanitariosVencimiento de la Cuota 4 de la tasa de Servicios Sanitarios + Google calendar | 11 | 12 | ||||||||||
| 13 | 14Cuota Anual - Patente Automotor/motoCuota Anual - Patente Automotor/motoVencimiento de la Cuota Anual de la tasa de Patentes Automotor / Motovehiculos + Google calendar | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| 20 | 21Cuota - Patente Automotor/motoCuota - Patente Automotor/motoVencimiento de la Cuota 1 de la tasa de Patentes Automotor / Motovehiculos + Google calendar | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
