El Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1°: Compensase las partidas que forman parte integrante del Anexo I correspondientes al PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2009 por la suma de pesos OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 62/100 ($ 8.845.419,62).
Artículo 2º: La compensación establecida por el artículo I deberá realizarse contra las economías de las partidas que se detallan como ANEXO II, de acuerdo con lo establecido por el artículo 67 de la LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES.
Artículo 3º: De forma.
Dado en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, a los treinta y un días del mes de Mayo de dos mil diez.
Adrián Daniel Sánchez
|
Daniel Ruben Portillo
|
Registrada Bajo el N° 019/2010.
ANEXO 1
DETALLE PARTIDAS CON EXCESO EJERCICIO 2009
| Jurisdicción: 1110101000 | Conducción Superior | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Desarrollo de Politicas centrales | ||||||||
| 1.1.0.0 | 440,176.62 | ||||||||
| 1.2.0.0 | 33,765.08 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 14,139.26 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 360.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 18.00.00 – Dirección de Defensa Civil | ||||||||
| 3.7.0.0 | 3,618.00 | ||||||||
| 3.9.0.0 | 2,285.00 | ||||||||
| Jurisdicción: 1110102000 | Secretaría de Gobierno | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Coordinación y gestión de Política de Gobierno 01.01.00 – Coordinación y gestión de Secretaría de Gobierno |
||||||||
| 1.1.0.0 | 11,937.93 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 1,000.03 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 4,333.00 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 3,053.01 | ||||||||
| 2.3.0.0 | 1,099.90 | ||||||||
| 2.4.0.0 | 2,334.83 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 8,113.00 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 8,711.38 | ||||||||
| 3.1.0.0 | 613.88 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 9,779.00 | ||||||||
| 3.6.0.0 | 280.00 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 11,412.05 | ||||||||
| 5.3.0.0 | 2,288.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Coordinación y gestión de Política de Gobierno 01.02.00 – Servicios Administrativos Internos Legales |
||||||||
| 1.2.0.0 | 20,358.16 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 480.20 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 3,691.48 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 392.99 | ||||||||
| 2.3.0.0 | 1,103.16 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 290.00 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 1,380.00 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 551.10 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 1,120.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 3,267.55 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 5,226.00 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 5,505.00 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 3,449.25 | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Coordinación y gestión de Política de Gobierno 01.03.00 – Servicios Administrativos Internos Mesa de Entradas |
||||||||
| 1.3.0.0 | 579.10 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 1,651.36 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 1,716.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 148.00 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 280.72 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 6,190.94 | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Coordinación y gestión de Política de Gobierno 01.04.00 – Servicios Administrativos Internos Persona |
||||||||
| 1.1.0.0 | 6,181.92 | ||||||||
| 1.2.0.0 | 6,236.10 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 4,154.00 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 263.00 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 350.00 | ||||||||
| 2.3.0.0 | 490.05 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 1,948.60 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 144.72 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 1,104.34 | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Coordinación y gestión de Política de Gobierno 01.05.00 – Organización Fiestas Publicas |
||||||||
| 3.2.0.0 | 4,750.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 22.00.00 – Actividades Deportivas 22.01.00 – Coordinación y Gestión de Actividades Deportivas |
||||||||
| 1.2.0.0 | 5,950.59 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 2,310.77 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 1,154.00 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 5,094.78 | ||||||||
| 2.4.0.0 | 520.00 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 3,259.36 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 4,540.25 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 800.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 1,198.00 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 363.00 | ||||||||
| 3.6.0.0 | 2,150.00 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 6,000.00 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 2,200.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 22.00.00 – Actividades Deportivas 22.02.00 – Torneos Barriales y otros eventos |
||||||||
| 1.2.0.0 | 2,270.58 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 802.00 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 715.00 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 4,540.00 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 1,200.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 22.00.00 – Actividades Deportivas 22.03.00 – Partic. Torneos Juveniles y Abuelos Bonaerenses |
||||||||
| 3.4.0.0 | 450.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 22.00.00 – Actividades Deportivas 22.04.00 – Pileta Municipal el Remolino |
||||||||
| 1.2.0.0 | 3,805.68 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 30.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 23.00.00 – Promoción Cultural y Desarrollo Educativo 23.01.00 – Coordinación y Gestión de Act Culturales y Educativas |
||||||||
| 1.2.0.0 | 7,325.07 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 99.83 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 3,086.67 | ||||||||
| 2.3.0.0 | 5,488.37 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 1,558.00 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 2,770.76 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 6,437.00 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 3,832.00 | ||||||||
| 3.6.0.0 | 1,310.00 | ||||||||
| 3.9.0.0 | 6,537.00 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 991.98 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 250.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 23.00.00 – Promoción Cultural y Desarrollo Educativo 23.02.00 – Museo del Periodismo |
||||||||
| 3.4.0.0 | 600.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 23.00.00 – Promoción Cultural y Desarrollo Educativo 23.03.00 – Talleres en General a la Comunidad |
||||||||
| 1.1.0.0 | 1,329.62 | ||||||||
| 1.2.0.0 | 5,097.91 | ||||||||
| Apertura Programática: | 23.00.00 – Promoción Cultural y Desarrollo Educativo 23.05.00 -Soporte a Artistas Locales y Eventos |
||||||||
| 3.4.0.0 | 3,800.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 23.00.00 – Promoción Cultural y Desarrollo Educativo 23.06.00 – Casa del Joven |
||||||||
| 1.3.0.0 | 11,412.33 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 276.50 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 1,199.50 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 350.00 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 1,700.00 | ||||||||
| 4.6.0.0 | 1,690.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 24.00.00 – Promoción Turística 24.01.00 – Gestión e Implementación de Políticas Turísticas |
||||||||
| 2.3.0.0 | 329.42 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 168.00 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 187.60 | ||||||||
| Apertura Programática: | 24.00.00 – Promoción Turística 24.02.00 – Promoción del Turismo en el Partido |
||||||||
| 1.2.0.0 | 12,059.67 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 578.82 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 227.00 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 156.00 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 150.00 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 4,013.00 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 1,160.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 – Servicios de Inspección Urbana y Medio Ambiente 25.01.00 – Coordinación de actividades de Inspección en Gral |
||||||||
| 1.5.0.0 | 1,000.00 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 1,341.00 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 542.50 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 1,810.35 | ||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 – Servicios de Inspección Urbana y Medio Ambiente 25.02.00 – Servicio de Bromatología e Medio Ambiente |
||||||||
| 1.1.0.0 | 14,011.32 | ||||||||
| 1.2.0.0 | 21,689.65 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 859.14 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 3,542.78 | ||||||||
| 2.3.0.0 | 750.00 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 8,903.28 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 665.80 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 1,000.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 180.00 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 2,807.20 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 942.00 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 107.20 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 1,200.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 – Promoción al desarrollo Productivo y Economico | ||||||||
| 2.2.0.0 | 195.00 | ||||||||
| 2.3.0.0 | 1,440.00 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 127.00 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 5,112.50 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 2,702.80 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 1,259.60 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 3,634.56 | ||||||||
| Apertura Programática: | 27.00.00 – Acción Social Directa 27.01.00 – Gestión de Políticas de Promoción y Desarrollo Social |
||||||||
| 2.1.0.0 | 6,226.00 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 1,500.00 | ||||||||
| 2.3.0.0 | 270.00 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 1,592.28 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 1,291.76 | ||||||||
| 2.7.0.0. | 8,024.27 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 6,671.93 | ||||||||
| 3.1.0.0 | 1,011.62 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 518.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 11,606.35 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 10,115.00 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 2,600.00 | ||||||||
| 3.9.0.0 | 290.00 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 4,832.00 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 1,702.81 | ||||||||
| 5.2.0.0 | 3,778.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 27.00.00 – Acción Social Directa 27.02.00 – Subsidios Población en riesgo |
||||||||
| 1.1.0.0 | 0.10 | ||||||||
| Apertura Programática: | 27.00.00 – Acción Social Directa 27.03.00 – Subsidios a Indigentes |
||||||||
| 1.5.0.0 | 380.00 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 4,052.30 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 1,098.99 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 816.00 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 1,351.95 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 1,273.02 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 1,827.50 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 6,400.00 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 2,111.00 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 2,523.00 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 1,116.47 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 1,258.40 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 2,073.55 | ||||||||
| Apertura Programática: | 27.00.00 – Acción Social Directa 27.04.00 – Comedores Multifamiliares |
||||||||
| 1.1.0.0 | 1,557.48 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 871.08 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 3,167.98 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 180.00 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 1,603.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 27.00.00 – Acción Social Directa 27.05.00 – Granja Comunitaria “El Corralito” |
||||||||
| 1.1.0.0 | 4,643.79 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 960.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 27.00.00 – Acción Social Directa 27.06.00 – Proyectos Sociales |
||||||||
| 1.2.0.0 | 3,083.66 | ||||||||
| Apertura Programática: | 28.00.00 – Desarrollo Socioeducativo de la Niñez 28.01.00 – Jardín Maternal “El Cardalito” |
||||||||
| 1.2.0.0 | 6,536.53 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 3,291.75 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 1,715.00 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 516.11 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 2,932.67 | ||||||||
| 2.3.0.0 | 411.20 | ||||||||
| Apertura Programática: | 28.00.00 – Desarrollo Socioeducativo de la Niñez 28.02.00 – Jardín Maternal “El Abrojito” |
||||||||
| 1.2.0.0 | 49,089.03 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 535.93 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 87.13 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 1,005.00 | ||||||||
| Jurisdicción: 1110104000 | Secretaria de Obras y Servicios Publicos | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Coord. y Gestión – Secretaría de Obras y Serv. Púb 01.01.00 – Administración y Gestión de Obras y Proyectos |
||||||||
| 1.1.0.0 | 52,872.82 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 5,933.75 | ||||||||
| 1.5.0.0 | 25,548.00 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 1,508.36 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 18,204.40 | ||||||||
| 2.3.0.0 | 1,111.82 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 70,373.51 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 7,973.05 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 9,505.82 | ||||||||
| 2.8.0.0 | 2,175.50 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 65,603.73 | ||||||||
| 3.1.0.0 | 73,908.18 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 39,560.87 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 4,186.47 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 114,195.23 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 35,896.67 | ||||||||
| 3.8.0.0 | 2,726.45 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 10,226.55 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 11,888.08 | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Coord. y Gestión – Secretaría de Obras y Serv. Púb 01.02.00 – Mantenimiento de Edificios Públicos |
||||||||
| 1.1.0.0 | 21,626.65 | ||||||||
| 1.2.0.0 | 2,345.48 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 8,434.26 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 8,315.00 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 3,148.00 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 29,618.83 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 59.59 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 3,274.20 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 66,468.59 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 2,300.00 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 200.00 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 5,000.00 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 1,677.54 | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Coord. y Gestión – Secretaría de Obras y Serv. Púb 01.03.00 – Servicios Administrativos Internos Catastro. |
||||||||
| 2.5.0.0 | 742.17 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 2,383.50 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 1,070.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Coord. y Gestión – Secretaría de Obras y Serv. Púb. 01.04.00 – Administracion Servicios Publicos Corralon |
||||||||
| 1.3.0.0 | 7,496.10 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 8,160.00 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 3,504.04 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 500.00 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 11,176.65 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 700.00 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 436.00 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 300.00 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 3,762.40 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 2,734.20 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 389.42 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 202.51 | ||||||||
| Apertura Programática: | 01.00.00 – Coord. y Gestión – Secretaría de Obras y Serv. Púb. 01.05.00 – Servicios Administrativos Viviendas |
||||||||
| 2.9.0.0 | 160.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 170.00 | ||||||||
| 3.9.0.0 | 229.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 31.00.00 – Serv. de Inhumaciones, Exumaciones y Arrendamientos | ||||||||
| 1.2.0.0 | 7,938.90 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 7,615.80 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 15,965.00 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 2,640.49 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 462.83 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 2,769.62 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 800.25 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 600.00 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 1,481.50 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 1,089.00 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 1,121.91 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 43.96 | ||||||||
| Apertura Programática: | 32.00.00 – Mantenimiento de Calles de Tierra y Caminos Ruraales | ||||||||
| 1.1.0.0 | 79,211.91 | ||||||||
| 1.2.0.0 | 67,948.39 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 22,133.15 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 9,133.00 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 2,662.76 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 350.65 | ||||||||
| 2.4.0.0 | 520.00 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 317,352.20 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 11,981.16 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 6,129.93 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 30,899.17 | ||||||||
| 3.1.0.0 | 3,394.05 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 853.05 | ||||||||
| 3.5.0.0 | 44,306.32 | ||||||||
| Apertura Programática: | 33.00.00 – Servicios de Seguridad e Higiene en la Vía Urbana 33.01.00 – Recolección de Residuos y Ramas |
||||||||
| 1.2.0.0 | 4,034.61 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 25,271.83 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 13,000.00 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 1,484.32 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 9,395.01 | ||||||||
| 2.4.0.0 | 335.43 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 350.00 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 1,698.52 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 15,375.87 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 98,829.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 98,143.24 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 1,143.45 | ||||||||
| Apertura Programática: | 33.00.00 – Servicios de Seguridad e Higiene en la Vía Urbana 33.02.00 – Servicios de Barrido Urbano |
||||||||
| 2.7.0.0. | 370.94 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 17,770.00 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 10,570.56 | ||||||||
| Apertura Programática: | 33.00.00 – Servicios de Seguridad e Higiene en la Vía Urbana 33.03.00 – Servicios de Riego |
||||||||
| 1.1.0.0 | 3,557.67 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 12,955.08 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 10,870.00 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 234.98 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 6,765.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 6,674.10 | ||||||||
| Apertura Programática: | 33.00.00 – Servicios de Seguridad e Higiene en la Vía Urbana 33.04.00 – Servicios de Señalización |
||||||||
| 2.5.0.0 | 5,453.59 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 160.93 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 450.00 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 10,695.60 | ||||||||
| Apertura Programática: | 33.00.00 – Servicios de Seguridad e Higiene en la Vía Urbana 33.05.00 – Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Pùblico |
||||||||
| 2.5.0.0 | 4,385.00 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 192.50 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 23,188.97 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 19,305.21 | ||||||||
| Apertura Programática: | 33.00.00 – Servicios de Seguridad e Higiene en la Vía Urbana 33.08.00 – Mantenimiento Red Cloacal y Red Agua Corriente |
||||||||
| 1.1.0.0 | 22,966.99 | ||||||||
| 1.2.0.0 | 23,420.46 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 16,227.47 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 1,102.79 | ||||||||
| 2.3.0.0 | 2,400.00 | ||||||||
| 2.4.0.0 | 1,288.73 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 31,907.06 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 3,168.31 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 9,188.61 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 7,398.88 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 3,300.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 25,574.19 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 4,762.44 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 1,592.42 | ||||||||
| Apertura Programática: | 34.00.00 – Forestación, Conservación de Espacios Verdes 34.06.00 – Servicios de Corte de Pasto Urbano y en Paseos Púb. |
||||||||
| 1.1.0.0 | 19,398.04 | ||||||||
| 1.2.0.0 | 11,718.71 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 17,152.55 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 2,920.00 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 1,421.34 | ||||||||
| 2.4.0.0 | 793.00 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 6,084.31 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 1,857.68 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 90,195.80 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 8,024.56 | ||||||||
| Apertura Programática: | 34.00.00 – Forestación, Conservación de Espacios Verdes 34.07.00 – Servicio de Corte de Pasto con Tractor |
||||||||
| 1.1.0.0 | 580.11 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 3,315.05 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 3,850.00 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 669.58 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 2,091.04 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 35,986.35 | ||||||||
| Apertura Programática: | 35.00.00 – Coord. de la Const. Mant. Y Mejorado de la Infraest. 35.60.00 – Ampliación Hospital San José |
||||||||
| 3.4.0.0 | 26,828.41 | ||||||||
| 3.7.0.00 | 3,876.95 | ||||||||
| 3.9.0.0 | 2,904.00 | ||||||||
| 4.2.0.0 | 1,677.06 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 3,138.66 | ||||||||
| Apertura Programática: | 35.00.00 – Coord. de la Const. Mant. Y Mejorado de la Infraestr. 35.62.00 – Proyecto Basural Municipal |
||||||||
| 3.4.0.0 | 639.70 | ||||||||
| 3.4.0.0 | 45,500.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 35.00.00 – Coord. de la Const. Mant. Y Mejorado de la Infraestr. 35.63.00 – Remodelacion Camping Municipal |
||||||||
| 2.7.0.0 | 1,584.20 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 267.03 | ||||||||
| Apertura Programática: | 35.00.00 – Coord. de la Const. Mant. Y Mejorado de la Infraestr. 35.66.00 – Remodelacion Museo Periodismo |
||||||||
| 2.5.0.0 | 87.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 35.00.00 – Coord. de la Const. Mant. Y Mejorado de la Infraestr. 35.69.00 – Ampliacion Centro Civico |
||||||||
| 5.1.0.0 | 2,939.31 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 3,350.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 35.00.00 – Coord. de la Const. Mant. Y Mejorado de la Infraestr. 35.79.00 – Construcción de Cordón Cuneta |
||||||||
| 1.4.0.0 | 1,260.00 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 497.00 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 968.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 35.00.00 – Coord. de la Const. Mant. Y Mejorado de la Infraestr. 35.86.00 – Reconstrucción Sociedad Cosmopolita |
||||||||
| 2.5.6.0 | 1,600.00 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 1,618.88 | ||||||||
| 3.1.0.0 | 568.93 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 4,902.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 35.00.00 – Coord. de la Const. Mant. Y Mejorado de la Infraestr. 35.87.00 – Plan federal de Vivienda |
||||||||
| 2.6.0.0 | 671.66 | ||||||||
| Apertura Programática: | 35.00.00 – Coord. de la Const. Mant. Y Mejorado de la Infraestr. 35.92.00 – Reconstruccion Pileta Municipal |
||||||||
| 2.1.0.0 | 170.00 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 31.00 | ||||||||
| 2.4.0.0 | 162.00 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 6,083.32 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 507.30 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 7,609.60 | ||||||||
| 2.8.0.0 | 1,665.08 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 4,590.53 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 300.00 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 369.05 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 250.00 | ||||||||
| 4.2.0.0 | 1,334.08 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 4,353.92 | ||||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 – Prestación de Servicios en Delegación Los Cardales 36.01.00 – Recoleccion de Residuos y Ramas |
||||||||
| 1.3.0.0 | 13,137.26 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 61,000.00 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 26,542.28 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 92,413.42 | ||||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 – Prestación de Servicios en Delegación Los Cardales 36.02.00 – Servicios de Barrido Urbano |
||||||||
| 1.2.0.0 | 30,057.67 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 980.85 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 59,690.00 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 52.99 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 1,164.36 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 2,918.96 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 11,369.00 | ||||||||
| 3.7.0.0 | 817.96 | ||||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 – Prestación de Servicios en Delegación Los Cardales 36.03.00 – Servicios de Riego |
||||||||
| 1.3.0.0 | 7,183.34 | ||||||||
| 1.6.0.0 | 244.00 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 2,532.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 5,340.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 – Prestación de Servicios en Delegación Los Cardales 36.05.00 – Servicios de mantenimiento del Alumbrado Público |
||||||||
| 1.3.0.0 | 2,430.77 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 100.00 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 442.97 | ||||||||
| 2.6.0.0 | 1,335.00 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 13,770.80 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 23,630.00 | ||||||||
| 5.3.0.0 | 1,750.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 – Prestación de Servicios en Delegación Los Cardales 36.06.00 – Servicio Corte de Pasto Urbano y en Paseos Públicos |
||||||||
| 1.1.0.0 | 21,888.62 | ||||||||
| 1.3.0.0 | 35,386.10 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 6,925.00 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 6,624.00 | ||||||||
| 2.2.0.0 | 400.00 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 5,000.00 | ||||||||
| 2.7.0.0 | 1,131.07 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 4,781.14 | ||||||||
| 4.3.0.0 | 5,000.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 – Prestación de Servicios en Delegación Los Cardales 36.07.00 – Servicio Corte de Pasto con Tractor |
||||||||
| 2.7.0.0 | 220.00 | ||||||||
| 3.2.0.0 | 21,000.00 | ||||||||
| 3.3.0.0 | 18,480.00 | ||||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 – Prestación de Servicios en Delegación Los Cardales 36.08.00 – Asistencia Social en Delegación |
||||||||
| 1.1.0.0 | 45,234.56 | ||||||||
| 1.2.0.0 | 307.11 | ||||||||
| 1.4.0.0 | 1,924.00 | ||||||||
| 1.5.0.0 | 3,400.00 | ||||||||
| 2.1.0.0 | 3,725.62 | ||||||||
| 2.5.0.0 | 26,221.05 | ||||||||
| 2.9.0.0 | 4,310.00 | ||||||||
| 3.1.0.0 | 633.33 | ||||||||
| 5.1.0.0 | 71,323.10 | ||||||||
