El Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Fíjase para las respectivas fechas, la escala de sueldos que a continuación se indica y para las categorías allí comprendidas:
| CATEGORIA | DESDE 1-02-91 miles de A |
DESDE 1-03-91 miles de A |
DESDE 1-08-91 miles de A |
| 21 Intendente | 5.850 | 7.800 | 8.580 |
| 20 Secretario | 10.536 | 14.048 | 15.452,8 |
| 19 Contador | 9.828 | 13.104 | 14.414,9 |
| 18 Director | 6.468 | 8.624 | 9.486,4 |
| 17 Jerárquico I | 3.720 | 4.960 | 5.456 |
| 16 Jerárquico II | 3.120 | 4.160 | 4.576 |
| 16 Profesional I | 3.120 | 4.160 | 4.576 |
| 15 Profesional II | 2.160 | 2.880 | 3.168 |
| 12 Profesional III | 1.896 | 2.528 | 2.780,8 |
| 09 Profesional IV | 1.716 | 2.288 | 2.516,8 |
| 14 Técnico I | 2.064 | 2.752 | 3.027,2 |
| 11 Técnico II | 1.836 | 2.448 | 2.692,8 |
| 08 Técnico III | 1.668 | 2.224 | 2.446,4 |
| 06 Técnico IV | 1.572 | 2.096 | 2.305,6 |
| 13 Administrativo I | 2.004 | 2.672 | 2.939,2 |
| 10 Administrativo II | 1.776 | 2.368 | 2.604,8 |
| 07 Administrativo III | 1.620 | 2.160 | 2.376 |
| 05 Administrativo IV | 1.524 | 2.032 | 2.235,2 |
| 04 Servicio/ Obrero I | 1.464 | 1.952 | 2.147,2 |
| 03 Servicio/ Obrero II | 1.308 | 1.744 | 1.918,4 |
| 02 Servicio/ Obrero III | 1.236 | 1.648 | 1.812,8 |
| 01 Servicio/ Obrero IV | 1.200 | 1.600 | 1.760 |
| Gastos Representación | 5.850 | 7.800 | 8.500 |
Artículo 2º: Fíjase el valor de las guardias medicas en los montos que en cada caso se indica:
Desde 1-02-91…………………………. A 330.000.-
Desde 1-03-91…………………………. A 500.000.-
Desde 1-08-91…………………………..A 750.000.-
Artículo 3º: Amplíase el Presupuesto de Gastos en la suma de siete mil novecientos cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento veintitrés Australes. ( A 9.905.464.123.-) de conformidad con el detalle de la planilla del Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º: Incrementase el Cálculo de Recursos en la suma de siete mil novecientos cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento veintitrés Australes. ( A 7.905.464.123.-) de conformidad con el detalle de la planilla del Anexo II, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 5º: De forma.-
Dado en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, a los siete días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y uno.
Marciano Robles
|
Juan Eduardo Lazzaro
|