El Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Establécese para el personal con estabilidad comprendido en la Ordenanza General N° 207 las categorías salariales que más abajo se detallan, correspondientes en cada caso el sueldo de su clase.
AGRUPAMIENTO
Categoría | Jerárquico | Profesional | Técnico | Adm. | Obrero | Servicios |
24 | Cla. I | |||||
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | ||||||
18 | ||||||
17 | Cla.II | Cla. I | ||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | Cla. III | Cla. II | Cla. I | Cla. I | ||
13 | ||||||
12 | ||||||
11 | Cla. III | Cla. I | ||||
10 | ||||||
09 | Cla. II | Cla. II | Cla. I | Cla. II | ||
08 | Cla. IV | |||||
07 | Cla. III | Cla. II | Cla. III | |||
06 | ||||||
05 | Cla. IV | Cla. III | Cla. III | |||
04 | Cla. IV | Cla. IV | ||||
03 | ||||||
02 | Cla. V | Cla. V | ||||
01 | Cla. IV | Cla. VI |
Artículo 2º: Fíjase para el personal que según se indica los sueldos básicos que en cada caso se detalla a partir de cada uno de los meses indicados: municipal cuya nómina se acompaña, los sueldos básicos que en cada caso se detallan a partir del mes de Julio de 1984
Intendente Municipal | $a 39.000 |
Secretario Municipal | $a 35.360 |
Secretario de Salud | $a 33.280 |
Secretario de Obras Públicas | $a 33.280 |
Secretario de Acción Social | $a 33.280 |
Contador | $a 33.280 |
Sub Contador | $a 17.000 |
Tesorero | $a 20.800 |
Jefe de Compras | $a 20.800 |
Director de Recaudación | $a 20.800 |
Director de Bromatología | $a 20.800 |
Delegado Los Cardales | $a 20.800 |
Director de Servicios Sanitarios | $a 20.800 |
Artículo 3º: Fíjase el sueldo mínimo para los agentes municipales mayores de 18 años de edad que cumplan horario normal completo de la administración municipal según el siguiente detalle
Julio $a 7.150
Artículo 4º: Fíjase para el Señor Intendente Municipal, los gastos de Representación según detalle:
Julio $a 7.150
Artículo 5º: Fíjase la indemnización correspondiente a los Señores Concejales según detalle:
Julio $a 21.450
Artículo 6º: Fíjase en 3% (tres por ciento) por cada año de servicio la bonificación por antigüedad para el personal municipal.
Artículo 7º: Fíjase la asignación especial remunerativa según el siguiente detalle:
Julio $a 1.718.08
Establécese que dicha asignación no es computable para el pago de la bonificación por antigüedad u otros adicionales, si está sujeto a descuento y generan sueldo anual complementario.
Artículo 8º: Fíjanse a partir del mes de Julio de 1984 para los agentes de la administración pública municipal en concepto de asignaciones familiares los importes que a continuación se detallan:
1-2-84 | 1-3-84 | 1-5-84 | 1-7-84 | |
Cónyuge | 100 | 100 | 250 | 500 |
Por hijo menor a cargo | 225 | 225 | 250 | 500 |
Por hijo incapacitado | 225 | 225 | 250 | 500 |
Por familiar incapacitado a cargo | 225 | 225 | 250 | 500 |
Por familia numerosa | 300 | 300 | 300 | 300 |
Prenatal | 225 | 225 | 250 | 300 |
Por escolaridad primaria | 100 | 100 | 100 | 200 |
Por escolaridad media y superior | 130 | 130 | 130 | 200 |
Por esc. Prim. de familia numerosa | 130 | 130 | 130 | 200 |
Por escol. med. y sup. Fma. num | 160 | 160 | 160 | 200 |
Por matrimanio | 400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Por nacimiento | 400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Adicional por nacimiento a partir del 3 hijo inclusive | 400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Por adopción | 400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Adicional por adopción a partir del 3° hijo inclusive | 400 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ayuda escolar primaria (1° a 3° grado) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Ayuda escolar primaria (4° a 7° grado) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Cuando el alumno concurra a establecimientos donde no se imparta educación diferencial los importes por escolaridad y ayuda escolar se duplicarán
Artículo 9º: El agente que se desempeñe como Jefe de Departamento o de categorías inferiores y que deba cumplir labores extraordinarias fuera del horario normal será retribuido por hora de función directo del sueldo y de su jornal habitual de trabajo, a los efectos indicados precedentemente se entiende por sueldo del agente las retribuciones que esté perciba en concepto de sueldos básicos, bonificación por antigüedad y todo otro concepto sujeto a aportes jubilatorios.
Artículo 10º: Apruébase las planillas “Detalle de Sueldos Individuales” y “Retribuciones Globales” “Detalle de Sueldos Básicos”, las que forman el Anexo I y II.
Artículo 11º: Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente según detalle:
Finalidad 1 – Administración Central
Sec.1 | Sect. | Inciso | P.Principal | Parcial | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Personal superior | 85800 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Personal Jerárquico | 107380 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Personal Técnico | 13555 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Personal Administ. | 70000 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Personal de Servicio | 16900 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sueldo Anual Comp | 63000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Asignaciones Fliare | 20000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Horas Extras | 25000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Bonificación por ant | 40000 |
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Gastos de represent. | 45000 | |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Inst. Prev. Social | 70000 | |
1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Inst. Ob. Med. Asis. | 50000 |
Finalidad 1 Item 2:
Honorable Concejo Deliberante
Sec. | Sect | Inc. | P.Ppal. | Parc | Ap | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Personal Super. | 64350 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Pers. Adm. | 7000 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Pers. De servicio | 13000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | Bonif. Y suplem. | |||
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sueldo anual comp. | 30000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Asignaciones fam. | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Bonif. Por antigüedad | |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Horas extras | 5000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | Bonific. Especial | |
1 | 1 | 1 | 4 | Aporte patronal | |||
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Instituto prev. Social | 50000 | |
1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Instituto Ob. Med. Asist. | 20000 |
Finalidad 2:
Salud Pública
Sec. | Sect | Inc. | P.Ppal. | Parc | Ap | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Personal Superior. | 38400 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Personal Jerárquico | 24000 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Personal Profesional | 32730 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Personal Técnico | 40000 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Personal Administrativo. | 45000 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Personal de Servicio | 50000 | |
1 | 1 | 1 | 2 | Retribuciones Globales | |||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Personal Jornalizado | 30000 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Personal Destajista | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Personal Contratado | 50000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | Bonificaciones y Sup. | |||
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sueldo Anual Comple. | 60000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Asignaciones Fliares | 10000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Horas Extras | 15000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Bonificaciones | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Bonificación por Antigüedad | 30000 |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | Bonificación Especial | |
1 | 1 | 1 | 4 | Aporte Patronal | |||
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Instituto de Previsión Social | 50000 | |
1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Instituto Obra Medica Asist. | 60000 |
Finalidad 3:
Servicios Especiales Urbanos
Sec. | Sect | Inc. | P.Ppal. | Parc | Ap | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Personal Superior. | 38400 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Personal Jerárquico | 28000 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Personal Técnico | 32000 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Personal Administrativo | 50000 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Personal Obrero | 50000 | |
1 | 1 | 1 | 2 | Retribuciones Globales | |||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Personal Jornalizado | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 5 | Personal Contratado | ||
1 | 1 | 1 | 3 | Bonificaciones y Sup. | |||
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sueldo Anual Comple. | 50000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Asignaciones Fliares | 10000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Horas Extras | 20000 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Bonificaciones | ||
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Bonificación por Antigüedad | 20000 |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | Bonificación Especial | |
1 | 1 | 1 | 4 | Aporte Patronal | |||
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Instituto de Previsión Social | 50000 | |
1 | 1 | 1 | 4 | 2 | Instituto Obra Medica Asist. | 60000 |
Finalidad 3 Item 2:
Servicios Sanitarios Municipal
Sec. |
Sect |
Inc. |
P.Ppal. |
Parc |
Ap |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
Personal Jerárquico |
24000 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
|
Personal Técnico |
30000 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
Personal Administrativo. |
16000 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
Personal Obrero |
60000 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
|
Retribuciones Globales |
|
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
|
Personal Contratado |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
|
|
Bonificaciones y Sup. |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
|
Sueldo Anual Comple. |
50000 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
Asignaciones Fliares |
8000 |
1 |
1 |
1 |
3 |
4 |
|
Horas Extras |
20000 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
|
Bonificaciones |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
1 |
Bonificación por Antigüedad |
25000 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
3 |
Bonificación Especial |
|
1 |
1 |
1 |
4 |
|
|
Aporte Patronal |
|
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
|
Instituto de Previsión Social |
60000 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
|
Instituto Obra Medica Asist. |
50000 |
Finalidad 4:
Infraestructura Vial
Sec. |
Sect |
Inc. |
P.Ppal. |
Parc |
Ap |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
|
Personal Técnico |
20000 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
Personal Obrero. |
42000 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7 |
|
Personal de Servicio |
30000 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
|
Retribuciones Globales |
|
1 |
1 |
1 |
2 |
5 |
|
Personal Contratado |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
|
|
Bonificaciones y Sup. |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
|
Sueldo Anual Comple. |
60000 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
Asignaciones Fliares |
5000 |
1 |
1 |
1 |
3 |
4 |
|
Horas Extras |
40000 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
|
Bonificaciones |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
1 |
Bonificación por Antigüedad |
40000 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
3 |
Bonificación Especial |
|
1 |
1 |
1 |
4 |
|
|
Aporte Patronal |
|
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
|
Instituto de Previsión Social |
90000 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
|
Instituto Obra Medica Asist. |
50000 |
Finalidad 5:
Bienestar Social
Sec. |
Sect |
Inc. |
P.Ppal. |
Parc |
Ap |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Personal Superior. |
28000 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
|
Personal Técnico |
14000 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
Personal Administrativo. |
11180 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|
|
Bonificaciones y Sup. |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
2 |
|
Sueldo Anual Complementa. |
40000 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
Asignaciones Fliares |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
4 |
|
Horas Extras |
10000 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
|
Bonificaciones |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
1 |
Bonificación por Antigüedad |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
3 |
Bonificación Especial |
|
1 |
1 |
1 |
4 |
|
|
Aporte Patronal |
|
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
|
Instituto de Previsión Social |
40000 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
|
Instituto Obra Medica Asist. |
30000 |
Total 2.632.696
Artículo 12º: Los fondos necesarios serán tomados de la economía existente en la partida siguiente:
Finalidad 6-1-4-1- Crédito Adicional 2.632.696
Artículo 13º: El descuento por aumento de sueldo del mes de Julio se descontará en dos oportunidades
Artículo 14º: Comuníquese al D.E.
Dada en la Sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, a los veinticuatro días del mes de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro.
Marciano Robles
|
Oscar Alberto Ponti
|