El Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1º: Amplíase las partidas del Presupuesto de Gastos que seguidamente se enuncian:
Secc. | Sect | Inc. | Ppal | P.parc. | Ap | Finalidad 1 Item 2 HCD | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sueldo Superior | 4.500 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Sueldo Anual Complementario | 145 | |
5 | 1 | Bonificación por Antigüedad | 2.88 | ||||
1 | 1 | 2 | 2 | Combustibles y lubricantes | 100 | ||
1 | 1 | 2 | 8 | Racionamientos y Alimentos | 32.55 | ||
1 | 1 | 2 | 10 | Utiles, libros, encuader | 220.03 | ||
2 | 5 | 1 | 6 | Adquisiciones Generales | 215 | ||
5.216.04 |
Artículo 2º: Tómense la economías del Presupuesto de Gastos que a continuación se detallan a los efectos de ampliar las partidas contenidas en el artículo 1º de la presente Ordenanza.
Secc. | Sect | Inc. | Ppal | P.parc. | Ap | Finalidad 1 Item 2 HCD | |
1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Personal Administrativo | 2.711,85 | |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | Bonificación Especial | 296,60 |
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | Bonif.por Dedicación y Meri. | 200,00 |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Instituto de Previsión Social | 299,39 | |
1 | 1 | 1 | 4 | 2 | I.O.M.A | 176,21 | |
1 | 1 | 2 | 3 | Conservaciones y Reparaciones | 791,50 | ||
1 | 1 | 2 | 7 | Propaganda y Publicidad | 500,00 | ||
1 | 1 | 2 | 11 | Viaticos y Movilidad | 240,49 | ||
5.216.04 |
Dado en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, a los siete días del mes de Junio mil novecientos ochenta y nueve.
Marciano Robles
|
Juan Eduardo Lazzaro
|