Los Horarios Publicados en este sitio corresponde a la información suministrada por parte de la Empresa, prestataria de los Recorridos enunciados. Cualquier modificación y/o supresión de horarios por parte de la misma será actualizada en nuestro sitio web.-
| EMPRESA RUTA BUS S.A. – LINEA 313 | |
|---|---|
| RAMAL LOS CARDALES – ESCOBAR | |
| SALE LOS CARDALES | SALE ESCOBAR |
| 05:35 | 05:10 |
| 06:20 | 05:40 |
| 06:40 | 06:10 |
| 07:00 | 06:27 |
| 07:20 | 06:57 |
| 07:40 | 07:12 |
| 08:00 | 07:32 |
| 08:20 | 07:52 |
| 08:40 | 08:12 |
| 09:00 | 08:32 |
| 09:20 | 08:52 |
| 09:40 | 09:12 |
| 10:00 | 09:32 |
| 10:20 | 09:52 |
| 10:40 | 10:12 |
| 11:00 | 10:22 |
| 11:20 | 10:52 |
| 11:40 | 11:12 |
| 12:00 | 11:32 |
| 12:20 | 11:52 |
| 12:40 | 12:12 |
| 12:55 | 12:22 |
| 13:25 | 12:52 |
| 13:40 | 13:22 |
| 14:20 | 13:47 |
| 15:00 | 14:17 |
| 15:20 | 14:32 |
| 15:40 | 15:12 |
| 16:00 | 15:52 |
| 16:20 | 16:12 |
| 16:40 | 16:32 |
| 16:55 | 16:52 |
| 17:20 | 17:12 |
| 17:40 | 17:32 |
| 18:00 | 17:47 |
| 18:20 | 18:12 |
| 18:50 | 18:32 |
| 19:20 | 18:52 |
| 19:35 | 19:12 |
| 20:05 | 19:42 |
| 20:50 | 20:12 |
| 22:00 | 20:30 |
| 21:00 | |
| 21:50 | |
| 22:55 | |
| EMPRESA RUTA BUS S.A. – LINEA 355 | |
|---|---|
| RAMAL CAPILLA DEL SEÑOR – LUJÁN | |
| SALE CAPILLA DEL SEÑOR | SALE LUJÁN |
| 05:35 | 05:45 |
| 06:35 | 06:45 |
| 07:25 | 07:45 |
| 08:00 | 08:45 |
| 08:25 | 09:30 |
| 09:25 | 09:45 |
| 10:25 | 10:45 |
| 11:25 | 11:45 |
| 12:25 | 12:45 |
| 13:25 | 13:45 |
| 14:25 | 14:45 |
| 15:25 | 15:45 |
| 16:25 | 16:45 |
| 17:25 | 17:45 |
| 18:25 | 18:45 |
| 19:25 | 19:45 |
| 20:35 | 20:45 |
| 22:20 | 22:29 |
| EMPRESA TRANSPORTE ATLÁNTIDA S.R.L. – LINEA 57/429 | ||
|---|---|---|
| RAMAL PILAR – CAPILLA DEL SEÑOR – ZÁRATE (LUNES A VIERNES) | ||
| SALE DE PILAR | SALE DE CAPILLA DEL SEÑOR | SALE DE ZÁRATE |
| 06:30 | 07:30 | 08:20 |
| 10:45 | 11:45 | 12:40 |
| 18:20 | 19:40 | 20:30 |
| 21:30 | 22:30 | |
| EMPRESA TRANSPORTE ATLÁNTIDA S.R.L. – LINEA 57/429 | |
|---|---|
| RAMAL PILAR – CAPILLA DEL SEÑOR (LUNES A DOMINGO) | |
| SALE DESDE PILAR | SALE DESDE CAPILLA DEL SEÑOR |
| 03:35 | 04:35 |
| 04:00 | 05:20 |
| 05:00 | 06:00 |
| 06:00 | 07:00 |
| 06:20 | 07:20 |
| 06:30 | 07:40 |
| 07:00 | 08:10 |
| 07:30 | 08:40 |
| 08:00 | 09:10 |
| 08:40 | 09:50 |
| 09:20 | 10:30 |
| 10:00 | 11:10 |
| 10:30 | 11:40 |
| 11:00 | 12:10 |
| 11:30 | 12:40 |
| 12:00 | 13:10 |
| 12:30 | 13:40 |
| 13:00 | 14:10 |
| 13:40 | 14:50 |
| 14:20 | 15:30 |
| 15:00 | 16:10 |
| 15:30 | 16:40 |
| 16:00 | 17:10 |
| 16:30 | 17:40 |
| 17:00 | 18:10 |
| 17:40 | 18:50 |
| 18:20 | 19:30 |
| 19:00 | 20:10 |
| 19:40 | 20:50 |
| 20:20 | 21:10 |
| 21:00 | 22:00 |
| 22:00 | 23:00 |
| 23:00 | 00:00 |
| EMPRESA MOTSA – LINEA 228 – LUNES A SÁBADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sale ZÁRATE | Pasa por CAMPANA | Pasa por LOS CARDALES | Pasa por RUTA 8 | Llega a LUJÁN |
| 04:50 | 05:30 | 06:00 | 06:10 | 07:00 |
| 06:50 | 07:30 | 08:00 | 08:10 | 09:00 |
| 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 11:30 |
| 11:25 | 11:55 | 12:30 | 12:40 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:30 |
| 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 20:00 |
| 20:30 | 21:00 | 21:30 | 21:40 | 22:30 |
| EMPRESA MOTSA – LINEA 228 – DOMINGOS Y FERIADOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sale ZÁRATE | Pasa por CAMPANA | Pasa por LOS CARDALES | Pasa por RUTA 8 | Llega a LUJÁN |
| 04:50 | 05:30 | 06:00 | 06:10 | 07:00 |
| 06:20 | 07:00 | 07:30 | 07:40 | 09:00 |
| 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:40 | 11:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:10 | 13:30 |
| 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:40 | 16:00 |
| 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 18:30 |
| 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 20:00 |
| 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:10 | 22:30 |
| EMPRESA RUTA BUS S.A. – LINEA 350 | |
|---|---|
| RAMAL PILAR – PARADA ROBLES | |
| SALE PILAR | SALE PARADA ROBLES |
| 06:25 | 08:10 |
| 07:10 | 12:55 |
| 15:50 | 17:05 |
| 16:00 | 17:55 |
| 17:00 | |
| EMPRESA RUTA BUS S.A. – LINEA 350 | |
|---|---|
| RAMAL PILAR – SAN ANTONIO DE ARECO | |
| SALE PILAR | SALE SAN ANTONIO DE ARECO |
| 04:30 | 05:25 |
| 05:30 | 06:25 |
| 06:00 | 07:25 |
| 06:30 | 07:55 |
| 07:30 | 08:25 |
| 08:30 | 09:25 |
| 09:30 | 10:25 |
| 10:30 | 11:25 |
| 11:30 | 12:25 |
| 12:30 | 13:25 |
| 13:30 | 14:25 |
| 14:30 | 15:25 |
| 15:30 | 16:25 |
| 16:30 | 17:25 |
| 17:30 | 18:25 |
| 18:30 | 19:25 |
| 19:30 | 20:25 |
| 20:30 | 21:25 |
| 21:45 | 22:30 |
| EMPRESA RUTA BUS S.A. – LINEA 350 | |
|---|---|
| RAMAL LOS CARDALES – PILAR | |
| SALE LOS CARDALES | SALE PILAR |
| 05:30 | 04:45 |
| 06:15 | 05:20 |
| 06:35 | 05:50 |
| 07:15 | 06:20 |
| 07:35 | 06:50 |
| 08:15 | 07:20 |
| 09:15 | 08:20 |
| 10:15 | 09:20 |
| 11:15 | 10:20 |
| 12:15 | 11:20 |
| 13:15 | 12:20 |
| 14:15 | 13:20 |
| 15:15 | 14:20 |
| 16:15 | 15:20 |
| 17:00 | 15:50 |
| 17:15 | 16:20 |
| 18:15 | 17:20 |
| 19:15 | 18:20 |
| 20:15 | 19:20 |
| 21:15 | 20:20 |
| 22:15 | 21:20 |
| EMPRESA RUTA BUS S.A. – LINEA 501 | |
|---|---|
| RAMAL A CAPILLA DEL SEÑOR – LOS CARDALES | |
| SALE DE CAPILLA DEL SEÑOR | SALE DE LOS CARDALES |
| 04:55 | 06:45 |
| 05:55 | 07:55 |
| 06:55 | 08:55 |
| 07:55 | 09:55 |
| 08:55 | 10:55 |
| 09:55 | 12:05 |
| 10:55 | 12:55 |
| 12:10 | 13:55 |
| 13:00 | 14:55 |
| 13:55 | 15:55 |
| 14:55 | 17:00 |
| 15:55 | 17:55 |
| 16:55 | 18:55 |
| 17:10 | 19:55 |
| 17:55 | 20:55 |
| 18:55 | 21:50 |
| 20:05 | |
| 20:55 | |
| 21:55 | |
| EMPRESA RUTA BUS S.A. – LINEA 501 | |
|---|---|
| RAMAL B CAPILLA DEL SEÑOR – BARRIO ARTURO MATEO Sábados, domingos y feriados SIN SERVICIO |
|
| SALE DE CAPILLA DEL SEÑOR | SALE DE BARRIO ARTURO MATEO |
| 06:35 (NO INGRESA AL BARRIO) | 07:00 |
| 08:00 (REFUERZO) | 07:25 (REFUERZO) |
| 08:02 | 08:41 |
| 09:24 | 10:03 |
| 10:46 | 10:15 (REFUERZO) |
| 11:00 (REFUERZO) | 11:25 |
| 12:08 | 11:34 (REFUERZO) |
| 12:10 (REFUERZO) | 12:37 |
| 13:32 | 15:35 |
| 16:00 | 16:50 |
| 17:00 (ARROYO) | 18:09 |
| 17:30 | 19:27 |
| 18:50 | |
